
Services price list
Vrsta usluge | Cena |
---|---|
Radni sat web developera / programera | 2.200 dinara |
Radni sat grafičkog dizajnera | 1.800 dinara |
Radni sat konsultanta | 1.500 dinara |
Napomena:
• Standardno vreme reagovanja: do 48 časa ili u dogovoru sa klijentom. Iskazano vreme reagovanja se ne odnosi u periodu vikenda, državnih i verskih praznika, kao i za vreme kolektivnog odmora.
• Minimalni period angažovanja je 30 minuta.
• Cena se obračunava u vremenskim intervalima od po pola sata.
• Utrošeno vreme iz različitih ugovorenih zahteva, a koji nisu izvršeni u jednoj intervenciji, ne može se sabirati, već se u računu prikazuje i naplaćuje zasebno.
• Rad van radnog vremena, vikendom i praznicima +50% u odnosu na standardnu cenu.
• Hitna (prioritetna) intervencija i angažovanje +50% u odnosu na standardnu cenu.
Vrsta usluge | Vreme | Cena |
---|---|---|
Ažuriranje (update) WordPress web sajta i pratećih plugin-ova. Vreme potrebno za ovu intervenciju je iskazano za ažurianje standardnih web sajtova i zavisi od više faktora. | od 20 do 30 minuta | 1.100 dinara |
Instalacija Joomla, WordPress,PrestaShop... | od 15 do 30 minuta | 1.100 dinara |
Instalacija Joomla, WordPress, PrestaShop... uz bilo koji naručeni ATEC web hosting paket. | od 15 do 30 minuta | Besplatno |
Instalacija CMS komponenti, plugin-ova... | od 10 do 120 minuta | Naplaćuje se po radnom satu developera |
Čišćenje "hakovanog" web sajta od malicioznog koda - virusa. | od 10 do 240 minuta | Naplaćuje se po radnom satu developera |
Instalacija CMS template-ova. | od 20 do 90 minuta | Naplaćuje se po radnom satu developera |
Izmena i unos sadržaja (tekstovi, fotografije...) na web stranici. | do 30 minuta | 1.100 dinara |
Obuka u radu sa Web aplikacijama (Atec WebShop, Joomla, WordPress...) | Zavisi od vrste aplikacije i tehničke osposobljenosti korisnika | Naplaćuje se po radnom satu konsultanta |
Napomena:
• Vreme potrebno za pružanje usluge iskazano u tabeli iznad je orijentaciono prikazano i može varirati od slučaja do slučaja. Za sve intervencije za koje je potrebno duže vreme nego što je iskazano u tabeli, ATEC Technologies će kontaktirati i obavestiti naručioca tražene usluge, a zatim će u dogovoru sa njim ugovoriti zatraženu uslugu.
Vrsta usluge | Vreme | Cena |
---|---|---|
Osnovno održavanje (vreme reagovanja: do 48 časa) | do 1 radnog sata mesečno | 2.000 dinara |
Osnovno održavanje (vreme reagovanja: do 48 časa) | do 2 radna sata mesečno | 4.000 dinara |
Napredno održavanje (vreme reagovanja: do 48 časa) | do 48 radnih sati mesečno | 8.000 dinara |
Napomena:
Iskazano vreme reagovanja se ne odnosi u periodu vikenda, državnih i verskih praznika, kao i za vreme kolektivnog odmora.
U cenu mesečnog održavanja web sajta uračunat je i web sajt monitoring.
Vrsta usluge | Vreme | Cena |
---|---|---|
Web sajt monitoring | Za period od mesec dana | 1.000 dinara |
Vrsta usluge | Cena |
---|---|
Cena izrade Windows aplikacija variraju u zavisnosti od vrste projekta i od zahteva klijenta. Za sva pitanja u vezi izrade namenskog softvera možete nam poslati email preko kontakt forme na našem web sajtu ili nas možete kontaktirati direktno na brojeve telefona navedene na kontakt stranici. | Naplaćuje se po radnom satu programera |
Izrada projektne dokumentacije za softver | naplaćuje se po radnom satu konsultanta |
Ne pružamo usluge održavanja, izmene sadržaja, izmene i dorade funkcionalnosti web sajta, kao i izmene programskog koda za projekte (web sajtove, aplikacije...) koje nismo mi radili. Takođe, ne vršimo bilo koje od navedenih intervencija na web sajtovima i aplikacijama koje smo mi izradili a na kojima su naknadno vršene izmene od strane trećeg lica.